1828-53 18″ CALIPSO Blanca-Rosa
189,95€ PVP (IVA INC.)
Bicicleta de 18″ con cuadro de acero Hi Ten resistente, unisex de mas de 6 años,que midan de 110-120 cm, frenos de V-Break, pedalier de 3 piezas y rodamientos de acero, Neumáticos de 18 x 2,125 , llantas de aluminio, con Reflectante delantero y trasero, para ser visto , estabiciclos para iniciarse en el ciclismo y cesta metálica. Fácil montaje, viene el 85% montada, con libro de instrucciones. Peso de la bicicleta 11,5 Kg
???? Servicio Final de Octubre — Puedes comprar esta bicicleta ya, pero la entrega se realizará a finales de octubre.
- Geometría y Ergonomía
- Información adicional

| 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 20"susp | 24"susp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Largo del cuadro | 200 | 269 | 280 | 290 | 335 | 350 | 410 | |
| 2. Altura del cuadro | 245 | 265 | 325 | 345 | 370 | 385 | 460 | |
| 3. Longitud horquilla | 200 | 225 | 255 | 275 | 300 | 355 | 410 | |
| 4. Vaina | 240 | 270 | 310 | 360 | 360 | 375 | 410 | |
| 5. Altura eje pedalier | 185 | 210 | 225 | 240 | 260 | 270 | 280 | |
| 6. Biela | 90 | 95 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | |
| 7. Distancia entre ejes | 600 | 650 | 720 | 830 | 880 | 900 | 1030 | |
| 8. Potencia | 70 | 90 | 90 | |||||
| 9. Manillar ancho | 490 | 500 | 520 | 520 | 570 | 590 | 630 | |
| 10. Standover | 390 | 440 | 460 | 460 | 540 | 600 | 670 | |
| 11. Tubo de sillín (C-T) | 200 | 210 | 220 | 220 | 265 | 285 | 350 | |
| 12. Tubo horizontal (EFF) | 300 | 350 | 390 | 390 | 445 | 460 | 530 | |
| 13. Tubo frontal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Información adicional
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 129 × 58 × 77 cm |
| Cuadro | UMIT DI18 HI-TEN |
| Horquilla / Suspensión | HI-TEN 275L |
| Manillar | 560MM HI-TEN |
| Potencia | Umit kid |
| Frenos | 2 Frenos V-Break aluminio |
| Manetas Frenos | ALUMINIO |
| Pedalier | 3 pìezas |
| Pedales | KWP202 |
| Bielas | L120mm |
| Velocidades | 1 vel. |
| Cambio | NO |
| Cambio Puño | NO |
| Sillín | DESIGN UMIT |
| Tija Sillín | 200mm |
| Llantas | aluminio 18 |
| Cubiertas | DSI DRIVE 18×2.125 |






