29240-74 29″ CAMARO T20 NEGRO/VERDE
339,95€ PVP (IVA INC.)
Bicicleta de 29″ cuadro de aluminio, unisex, con cambio Shimano Altus 24 velocidades con manetas de cambio en el puño, frenos disco hidraúlico, suspensión delantera con bloqueo, neumáticos de 29 x 2’2, llantas de aluminio, reflectantes para ser visto y pata de cabra. Fácil montaje, viene con el 85% montada, con libro de instrucciones.

- Características
- Geometría y Ergonomía
- Tallas
Características
| Edad Mínima: | Adulto |
|---|---|
| Peso: | 16,06 Kg |
| Medidas: | 185 x 112 x 68 cm |
| Cuadro: | Aluminio 6061 |
| Talla: | 20 |
| Horquilla Suspensión: | CMR HT 982 con bloqueo |
| Manillar: | 680 mm HI-TEN |
| Potencia: | Ahead |
| Frenos: | Disco Hidráulico Logan o Shimano |
| Manetas Frenos: | Aluminio |
| Pedalier: | 3 piezas |
| Pedales: | KWP202 |
| Bielas: | L180 mm |
| Velocidades: | 24 velocidades |
| Cambio: | Shimano Altus |
| Cambio Puño: | Shimano EF 500 |
| Sillín: | Design Umit |
| Tija Sillín: | 300 mm |
| Llantas: | Aluminio 29 x 2,1″ |
| Cubiertas: | DSI 29 x 2,1 |

| 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 20"susp | 24"susp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Largo del cuadro | 200 | 269 | 280 | 290 | 335 | 350 | 410 | |
| 2. Altura del cuadro | 245 | 265 | 325 | 345 | 370 | 385 | 460 | |
| 3. Longitud horquilla | 200 | 225 | 255 | 275 | 300 | 355 | 410 | |
| 4. Vaina | 240 | 270 | 310 | 360 | 360 | 375 | 410 | |
| 5. Altura eje pedalier | 185 | 210 | 225 | 240 | 260 | 270 | 280 | |
| 6. Biela | 90 | 95 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | |
| 7. Distancia entre ejes | 600 | 650 | 720 | 830 | 880 | 900 | 1030 | |
| 8. Potencia | 70 | 90 | 90 | |||||
| 9. Manillar ancho | 490 | 500 | 520 | 520 | 570 | 590 | 630 | |
| 10. Standover | 390 | 440 | 460 | 460 | 540 | 600 | 670 | |
| 11. Tubo de sillín (C-T) | 200 | 210 | 220 | 220 | 265 | 285 | 350 | |
| 12. Tubo horizontal (EFF) | 300 | 350 | 390 | 390 | 445 | 460 | 530 | |
| 13. Tubo frontal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ruedas | Altura (cm) |
|---|---|
| 12″ | 80-95 |
| 14″ | 90-105 |
| 16″ | 100-115 |
| 18″ | 110-120 |
| 20″ | 115-135 |
| 24″ | 135-155 |
| 26″ | 145-165 |






