29478-81 29″ LEOPARD T,18 Gris-Roja
329,95€ PVP (IVA INC.)
Bicicleta de 29″ Cuadro de aluminio, unisex, con cambio Shimano 21 velocidades con manetas de cambio en el puño, frenos disco mecanico, suspensión delantera , Neumaticos de 29 x 2,2 , llantas de aluminio, , reflectantes para ser visto y pata de cabra. Facil montaje, viene con el 85% montada, con libro de instrucciones.
???? Servicio Final de Octubre — Puedes comprar esta bicicleta ya, pero la entrega se realizará a finales de octubre.
- Geometría y Ergonomía
- Información adicional

| 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 20"susp | 24"susp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Largo del cuadro | 200 | 269 | 280 | 290 | 335 | 350 | 410 | |
| 2. Altura del cuadro | 245 | 265 | 325 | 345 | 370 | 385 | 460 | |
| 3. Longitud horquilla | 200 | 225 | 255 | 275 | 300 | 355 | 410 | |
| 4. Vaina | 240 | 270 | 310 | 360 | 360 | 375 | 410 | |
| 5. Altura eje pedalier | 185 | 210 | 225 | 240 | 260 | 270 | 280 | |
| 6. Biela | 90 | 95 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | |
| 7. Distancia entre ejes | 600 | 650 | 720 | 830 | 880 | 900 | 1030 | |
| 8. Potencia | 70 | 90 | 90 | |||||
| 9. Manillar ancho | 490 | 500 | 520 | 520 | 570 | 590 | 630 | |
| 10. Standover | 390 | 440 | 460 | 460 | 540 | 600 | 670 | |
| 11. Tubo de sillín (C-T) | 200 | 210 | 220 | 220 | 265 | 285 | 350 | |
| 12. Tubo horizontal (EFF) | 300 | 350 | 390 | 390 | 445 | 460 | 530 | |
| 13. Tubo frontal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Información adicional
| Peso | 16.06 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 185 × 112 × 680 cm |
| Cuadro | ALUMINIO 6061 |
| Talla | 18.0 |
| Horquilla / Suspensión | ZOOM 80mm |
| Manillar | 680MM HI-TEN |
| Potencia | A-Head |
| Frenos | Disco Mecanico Yak |
| Manetas Frenos | ALUMINIO |
| Pedalier | 3 pìezas |
| Pedales | KWP202 |
| Bielas | L180mm |
| Velocidades | 21 Vel. |
| Cambio | SHIMANO ST-EF41 TZ 500 |
| Cambio Puño | SHIMANO EF500 |
| Sillín | DESIGN UMIT |
| Tija Sillín | 300mm |
| Llantas | aluminio 29 X 2, 1" |












